QM03A は、ITU-T勧告V.22に準拠したQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)方式の2線式全2重の専用線モデムユニットです。
通信方式 | 2線式全二重(ITU-T勧告V.22方式準拠) | |
---|---|---|
通信速度 | 1200bps | |
使用周波数帯域 | 0.3~3.4kHz | |
変復調方式 | QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) | |
キャリア周波数 | ローチャンネル | : 1200Hz |
ハイチャンネル | : 2400Hz | |
出力信号レベル | -8dBmまたは0dBm | |
受信入力レベル | キャリア検出レベル | -43dBmの場合:0~-40dBm |
-26dBmの場合:0~-23dBm | ||
帯域外出力信号 (対キャリア信号レベル) | 4-8kHz | : -20dB以下 |
8-12kHz | : -40dB以下 | |
12kHz以上 | : -60dB以下 | |
キャリア検出レベル | -43dBm(ONレベル:-43dBm以下、OFFレベル:-48dBm以上) または -26dBm(ONレベル:-26dBm以下、OFFレベル:-31dBm以上) (設定可) | |
RS-CS(ON)遅延時間 | 遅延なしまたは250ms(設定可) | |
試験機能 | ループバック機能、回線品質試験機能 | |
端末インタフェース | ITU-T勧告V.24, V.28準拠, EIA-232F(RS-232C)D-sub 25pin | |
電源電圧 | ACアダプタにより供給 (AC100V±10%, 50/60Hz) | |
筐体外形寸法(WxDxH) | 110 x 140 x 38 (mm) ※突起部分を除く | |
使用環境条件 | 温度 | : 0~40℃ |
湿度 | : 35~85% | |
環境対応 | RoHS対応 |
このページのPDF版をご用意しました。ダウンロード、印刷等にご利用ください。
カタログをご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerはアドビシステムズ社より、無償で配布されています。